
AiF-Vorhaben
Die Vorhaben sind chronologisch absteigend geordnet. Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie in der Projektdatenbank oder können sofern noch verfügbar bei der Wifö angefordert werden.
62 | 17314 N | Prof Becker, | Vergleichende Identifikation von filtrationshemmenden Stoffen bei der Membran- und Kieselgurfiltration von Bier |
61 | 16620 N | Prof. Kulozik | Optimierung der Biogasfermentation durch energetisch verbesserte Substratzerkleinerung und optimierte Biomasserückhaltung
|
60 | 16971 N | Prof. Köhler, DFA Freising, Prof. Becker, Weihenstephan | Erzielung der Zöliakieverträglichkeit von Bier durch Peptidasen aus gekeimtem Getreide unter Beibehalt einschlägiger Qualitätsmerkmalebezüglich der Vollmundigkeit und Trübungsstabilität in Bier
|
59 | 16968 N | Prof. Becker | Reaktionskinetische Beschreibung der Umsetzungen relevanter Inhaltsstoffe bei brautechnologischen Kochprozessen
|
58 | 16536 N | Prof. Becker, Weihenstephan | Prozesstaugliches Ultraschallmesssystem für die Überwachung und Regelung der Konzentrationen von relevanten Komponenten in industriellen Hefefermentationsprozessen
|
57 | 16542 N | Prof. Sommer,
| Maischprozesssimulation - Modellbasierte Unterstützung bei der Entwicklung, Führung und Überwachung der Depolymerisation von Naturpolymeren am Beispiel des Maischprozesses |
56 | 16840 N | Prof. Vogel, Weihenstephan | Entwicklung isothermer PCR-Nachweissysteme zur schnellen und einfachen Detektion Mykotoxin-bildender und Gushing-relevanter Fusarium-Arten in Braugetreide und Malz
|
55 | 16754 BG | Prof. Delgado, Erlangen, Prof. Methner, Berlin, Prof. Szymczyk, Stralsund
| Optimierung der Bierfermentation von Bierwürzen in den Phansen der Gärung und Reifung durch adaptive Strömungsgestaltung |
54 | 16576 N | Prof. Vogel, München | Risikoanalyse im Flug - Differenzierung mikrobieller Kontaminaten in Getränken mit MALDI-TOF MS
|
53 | 16529 N | Prof. Becker, Weihenstephan | "NIR-Fingerprinting als Messverfahren zur Beurteilung von Malzchargen nach ihrer Läuterbarkeit"
|
52 | 16509 N | Prof. Vogel, Prof, Becker, Weihenstephan | Evaluierung technologischer Maßnahmen zur Reduzierung des Hydrophobin-verursachten Gushings
|
51 | 16463 N | Prof. Methner, Berlin, Prof. Winterhalter, Braunschweig
| Untersuchungen zur Bildung unerwünschter Trübungspartikel in Bier und deren Verzögerung durch technologische Maßnahmen |
50 | 16454 N | Prof. Vogel, München
| Charakterisierung mikrobieller Konsortien aus Wasserkefir hinsichtlich ihres Potenzials für funktionale Getränke |
49 | 16301 N | Prof. Schieberle Garching, Prof. Methner, Berlin
| Optimierung technologischer Parameter zur Minimierung der Bildung von 4-Vinylbenzol (Styrol) beim Brauprozess unter Erhaltung des typischen Aromas von Weizenbier
|
48 | 16299 N | Prof. Selmar,
| Heterogenität beim Mälzen - ein chronisches Problem für die Bierbrauerei: Erfassung der Ursachen und Erarbeitung von Strategien zu deren Vermeidung
|
47 | 16292 N | Prof. Vogel, Weihenstephan | Etablierung eines genetischen Barcodes zur Kategorisierung bierverderbender Lactobacillus brevis
|
46 | 16124 N | Prof. Vogel, Prof. Hofmann, München | „Charakterisierung membranaktiver Inhaltsstoffe in Hopfen und Hopfenprodukten“
|
45 | 16116 BG | Profs. Langowski, Majschak, Radig, | “Modellbasiertes Effizienzanalysetool für verkettete Abfüll- und Verpackungsanlagen
|
44 | 264 ZBG | Prof. Delgado, Erlangen, Prof. Majschak, Dresden
| Entwicklung eines hybriden Systems zur automatischen Erkennung von partikulären, festen Fremdkörpern in Lebensmitteln auf der Basis von Multikontakt-Anregung
|
43 | 15011 BG | PD. Russ, Weihenstephan, PD. Martin, Berlin
| Entwicklung eines Verfahrens zur industriellen Produktion einer fluxcalcinierten Kieselgur ohne kristalline SiO2-Modifikation zur Bierfiltration
|
42 | 233 ZBG mit IVLV und FKM | Prof. Langowski, Weihenstephan, Prof. Majschak, Dresden Prof. Struss, München
| Diagnosemodelle für verkettete Abfüll- und Verpackungslinien in der Lebensmittelindustrie (LineMod)
|
41 | 231 ZN | Prof. Delgado / Prof. Langowski Weihenstephan | Technisch-wirtschaftliche Potentialausschöpfung bei der neuronumerischen Schadensdetektion an Mehrweggütern mittels spatiotemporaler Vibrationsanalyse am Beispiel von Getränkekästen
|
40 | 14948 N | Prof. Sommer, Weihenstephan, Prof. Faulstich, Garching
| Biogas aus Resten der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie - ein neuartiges Konzept zur wirtschaftlichen Vermeidung von Emissionen und Energierückgewinnung bei der Produktion
|
39 | 14847 N | Prof. Vogel, Weihenstephan | Charakterisierung von Hopfenresistenzmechanismen für Nachweis und Inaktivierung bierverderbender Bakterien
|
38 | 14790 N | Prof. Becker Stuttgart
| Ultraschallsensorarray zur erweitereten Analyse von wässrigen Zucker-Ethanol-Gemischen für die zuckervergärende Industrie
|
37 | 14551 N | Prof. Vogel, Weihenstephan/ Prof. Elstner, Freising
| Untersuchungen zur Rolle oberflächenaktiver Proteine von Pflanzen und Pilzen bei der Entstehung des Gushing sowie zu den Möglichkeiten ihrer Beeinflussung (II)
|
36 | 14550 N | Prof. Stahl, Berlin | Entwicklung eines Testsystemes zur Bestimmung von Proteinase A-Aktivität in Bier zur Kontrolle der Bierschaumstabilität
|
35 | 13956 N | Prof. Hofmann, Münster | Charakterisierung qualitätsbestimmender Bitterstoffe in isomerisierten Hopfenprodukten und deren Abhängigkeit von der Hopfensorte sowie der Hopfenisolate
|
34 | 14089 N mit FEI | Prof. Sommer Weihenstaphan | Einfluss von Getränkebestandteilen auf die Blasenkeimstabilität und die spontane Blasenentstehung im Inneren CO2-haltiger Getränke sowie deren zeitliche Entwicklung
|
33 | 137 ZN | Prof. Delgado / Dr. Vogelpohl, Weihenstephan
| Automatische Selektion von Mehrweggütern der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mittels Neuronumerik
|
32 | 13873 N | Prof. Back, Weihenstephan / Prof. Galensa, Bonn
| „Systematische Untersuchungen zur endogenen antioxidativen Aktivität von Bier unter besonderer Berücksichtigung der Polyphenole und ihrer Veränderung beim Brauprozess“
|
31 | 13622 N | Prof. Schieberle, Garching | Untersuchungen zum Einfluss der Hopfensorte auf das Aroma hopfenbetonter Biere unter besonderer Berücksichtigung glykosidisch gebundener Hopfenaromastoffe
|
30 | 13621 N | Prof. Stahl, Berlin | Entwicklung von neuartigen Getränken auf der Basis von Würze durch Fermentation von Mischkulturen
|
29 | 13557 BR | Prof. Wilke, Köthen | Fluorimetrische Schnellbestimmung von Bitterstoffen in Bier und Würze
|
28 | 13469 N | Prof. Delgado / Prof. Back, Weihenstephan
| Entwicklung eines Prozessführungssystems zur Optimierung der cytolytischen, proteolytischen und amylolytischen Abbauvorgänge beim Maischen
|
27 | 13468 N | Prof. Vogel, Weihenstephan/ Prof. Elstner, Freising
| Untersuchungen zur Rolle oberflächenaktiver Proteine von Pflanzen und Pilzen bei der Entstehung des Gushings sowie Möglichkeiten zu ihrer Beeinflussung
|
26 | 13315 N | Prof. Vogel / Prof. Meyer-Pittroff, Weihenstephan; Prof. Knorr, Berlin
| Auswirkungen der Hochdrucktechnologie auf mikrobiologische, technologische und sensorische Eigenschaften des Bieres |
25 | 13008 N | Prof. Delgado / | Realisierung einer technologiegerechten Durchströmung der Würzepfanne mit Innenkocher durch gezielte Modifikation der Geometrie
|
24 | 12605 N | Prof. Back, Weihenstephan Prof. Galensa, Bonn
| Systematische Untersuchungen zur endogenen antioxidativen Aktivität von Bier unter besonderer Berücksichtigung der Polyphenole und ihrer Veränderung beim Brauprozess
|
23 | 12552 N | Prof. Delgado, Prof. Back, Weihenstephan | Entwicklung eines Prozeßführungssystemes zur Optimierung der cytolytischen, proteolytischen und amylolytischen Abbauvorgänge beim Maischen
|
22 | 12163 N | Prof. Vogel, Weihenstephan | Weiterentwicklung von DNA-gestützten Verfahren zur schnellen Detektion von Fusarium-Kontaminationen und deren Anwendung bei der Qualitätskontrolle in Brauereien
|
21 | 11954 N | Prof. Geiger, Weihenstephan | Bestimmung von Fusarium-Toxinen und deren maskierten Verbindungen zur Gushing-Vorhersage sowie Nachweis von Ochratoxin A während des Mälzungs- und Brauprozesses
|
20 | 11845 N | Prof. Delgado, Weihenstephan | Optimierung radialer Kreiselpumpen zur Schonförderung von Biosuspensionen
|
19 | 11387 N | BioteCon, Potsdam | Biochemische Untersuchungen zu Hefeproteasen als Ursache für Schauminstabilitäten
|
18 | 11029 N | Prof. Geiger, Weihenstephan | Bestimmung von Fusarium-Toxinen und deren maskierten Verbindungen zur Gushing-Vorhersage sowie Nachweis von Ochratoxin A während des Mälzungs- und Brauprozesses |
17 | 10897 N | Prof. Vogel, Weihenstephan | Entwicklung spezifischer DNA-Sonden für den Nachweis qualitätsmindernder Fusarium-Arten in Getreide und Braumalz
|
16 | 10647 N | Prof. Geiger, Weihenstephan | Optimierung des Schnellnachweises von bierschädlichen Lactobacillus-Arten mittels Polymerase Chain Reaction
|
15 | 10538 N | Prof. Wackerbauer, Berlin | Einfluß der Kurzzeiterhitzung auf die Geschmacksstabilität und sonstige Qualitätsmerkmale des Bieres
|
14 | 10423 N | Prof. Denk, Delgado Weihenstephan | Optimierung radialer Kreiselpumpen zur Schonförderung von Biosuspensionen
|
13 | 10214 N | Prof. Galensa, | Immobilisierte Enzyme in der HPLC-Analytik - Entwicklung von Analysenmethoden zur Qualitätssicherung in der Brauindustrie
|
12 | 9766 | Prof. Donhauser, Weihenstephan | Entwicklung von Methoden zum Schnellnachweis bierverderbender Mikroorganismen mittels Polymerase Chain Reaction
|
11 | 9374 | Prof. Wackerbauer, Berlin | Einfluß der Kurzzeiterhitzung auf die Geschmacksstabilität und sonstige Qualitätsmerkmale des Bieres
|
10 | 9042 | Prof. Galensa, Braunschweig
| Immobilisierte Enzyme in der HPLC-Analytik |
9 | 8692 | Prof. Donhauser, Weihenstephan | Schnellnachweis bierschädlicher Mikroorganismen mit immun-chemischen Methoden
|
8 | 8691 | Prof. Narziß, Weihenstephan | Untersuchung zur Bildung von Komponenten bei der Alterung von Flaschenbier und Möglichkeiten der technologischen Beeinflussung
|
7 | 8029 | Prof. Stahl/ Wackerbauer, Berlin
| Züchtung von Killer-Kulturhefen zur Herstellung von Bier und deren brautechnische Überprüfung - Fortsetzungsantrag
|
6 | 7982 | Prof. Sommer, Weihenstephan | Kontinuierliche Festflüssigtrennung bei der Würzeherstellung in der Brauerei
|
5 | 7668 | Prof. Krüger, Berlin | Erarbeitung analytischer Verfahren zur Bestimmung von Zusatzstoffen sowie Rückständen technischer Hilfsstoffe in Bier
|
4 | 7183 | Prof. Narziß, Weihenstephan | Weitere Erkenntnisse zur Technologie der Würzekochung unter besonderer Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen
|
3 | 7182 | Prof. Sommer, Weihenstephan
| Die Feststoffabscheidung im Whirlpool |
2 | 6954 | Prof. Stahl / Prof. Wackerbauer, Berlin
| Züchtung von Killer-Kulturhefen zur Herstellung von Bier und deren brautechnische Überprüfung |
1 | 6953 | Prof. Tressl, Berlin | Untersuchungen geschmacksaktiver Azepin-, Piperidin- und Tetra-Hydropyridin-Derivate bei der Hochtemperaturwürzekochung
|
|
|
|
|






